按揭優惠


Update:2021年2月1日
新購按揭計劃:H+1.3%(實際利率可參考Hibor頁面)
按揭金額 | 按揭利率 | 封頂利率 | 現金回贈 | 額外回贈 |
---|---|---|---|---|
<300萬 | H+1.38% | P-2.75% | 0.5% | 0.2% |
>300萬 | H+1.3% | P-2.75% | 1% | 0.1% |
>400萬 | H+1.3% | P-2.75% | 1.4% | 0.35% |
>600萬 | H+1.3% | P-2.75% | 1.2% | 0.22% |
轉按按揭計劃:H+1.3%(實際利率可參考Hibor頁面)
按揭金額 | 按揭利率 | 封頂利率 | 現金回贈 | 額外回贈 |
---|---|---|---|---|
<300萬 | H+1.38% | P-2.75% | 0.5% | 0.2% |
>300萬 | H+1.3% | P-2.75% | 1% | 0.1% |
>400萬 | H+1.3% | P-2.75% | 1% | 0.22% |
>600萬 | H+1.3% | P-2.75% | 1% | 0.3% |
居屋按揭計劃:2.5%(適合新購或轉按之未補地價房屋)
按揭金額 | 按揭利率 | 實際利率 | 現金回贈 | 額外回贈 |
---|---|---|---|---|
任何金額 | P-2.75% | 2.5% | 1% | 0.15% |
任何金額 | p-2.5% | 2.5% | 1% | 0.15% |
*以上利率會視乎客人資料和借貸額有所調整及以銀行批核為準*
想知最新update?立即Whatsapp與我們聯絡: